用人单位 | 举办地点 | 创建时间 | 点击数 |
---|---|---|---|
上海宝冶集团有限公司 | 2019-06-27 | 11529 | |
中国建筑第二工程局有限公司 | 2019-06-14 | 7374 | |
世坤咨询(北京)有限公司 | 2019-06-11 | 3801 | |
绛霄信息科技(上海)有限公司 | 2019-06-11 | 3863 | |
中移(成都)信息通信科技有限公司 | 2019-06-11 | 4310 | |
华润(深圳)有限公司 | 2019-06-06 | 5689 | |
中国移动通信集团江苏有限公司 | 2019-06-06 | 3504 | |
中建八局第二建设有限公司 | 2019-06-06 | 7490 | |
中建三局绿色产业投资有限公司 | 2019-06-06 | 3530 | |
上海琚宠科技有限责任公司 | 2019-06-04 | 3899 | |
美的置业集团有限公司 | 2019-06-04 | 5467 | |
武汉市地安君泰房地产开发有限公司商业管理分公 | 2019-06-04 | 3215 | |
中建八局第一建设有限公司 | 2019-06-03 | 7499 | |
中国中化集团有限公司 | 2019-05-31 | 6687 | |
维谛技术有限公司 | 2019-05-27 | 4297 | |
厦门国贸集团股份有限公司 | 2019-05-21 | 4935 | |
上汽通用五菱汽车 | 2019-05-21 | 3846 | |
中国建设银行安徽省分行 | 2019-05-05 | 8372 |
市场与信息科
地址:大学生活动中心224
电话:0563-3831610
就业管理科
地址:图书馆西北角
电话:0563-3831114