用人单位 | 举办地点 | 创建时间 | 点击数 |
---|---|---|---|
中信期货有限公司 | 2018-10-09 | 2678 | |
重庆长安民生物流股份有限公司 | 2018-10-09 | 3295 | |
北京学而思教育科技有限公司 | 2018-10-09 | 2525 | |
博地控股集团有限公司 | 2018-10-09 | 3443 | |
浙江卫星石化股份有限公司 | 2018-10-09 | 2832 | |
平安国际融资租赁有限公司 | 2018-10-09 | 3449 | |
四川郎酒股份有限公司 | 2018-10-09 | 2397 | |
时代上汽动力电池有限公司 | 2018-10-09 | 11676 | |
北京首钢自动化信息技术有限公司自动化研究所 | 2018-10-09 | 2616 | |
中国联通广东省分公司 | 2018-10-09 | 2291 | |
奥本未来(北京)科技有限责任公司 | 2018-10-10 | 2191 | |
湖南中烟工业有限责任公司 | 2018-10-10 | 2959 | |
法国乐斯福 | 2018-10-10 | 3623 | |
鲁能集团有限公司 | 2018-10-10 | 9127 | |
上海浦津实业有限公司 | 2018-10-10 | 2349 | |
万科企业股份有限公司 | 2018-10-10 | 3079 | |
北京银行股份有限公司 | 2018-10-10 | 2069 | |
无锡赛晶电力电容器有限公司 | 2018-10-10 | 3634 |
市场与信息科
地址:大学生活动中心224
电话:0563-3831610
就业管理科
地址:图书馆西北角
电话:0563-3831114