用人单位 | 举办地点 | 创建时间 | 点击数 |
---|---|---|---|
上海东大化学有限公司 | 2018-10-31 | 2578 | |
上海东峻信息科技有限公司 | 2018-09-27 | 2017 | |
上海东峻信息科技有限公司 | 2018-11-07 | 2408 | |
上海友塔网络科技有限公司 | 2018-09-28 | 2483 | |
上海友塔网络科技有限公司 | 2018-10-12 | 2359 | |
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 2018-10-15 | 2599 | |
上海商米科技有限公司 | 2018-10-12 | 2322 | |
上海墨鹍数码科技有限公司 | 2018-09-29 | 3125 | |
上海复旦微电子集团股份有限公司 | 2018-10-19 | 2523 | |
上海安能聚创供应链管理有限公司无锡分公司 | 2019-05-17 | 2553 | |
上海宝信软件股份有限公司南京分公司 | 2018-10-29 | 2653 | |
上海宝信软件股份有限公司南京分公司 | 2018-10-29 | 2372 | |
上海宝尊电子商务有限公司 | 2018-09-18 | 2361 | |
上海岱鼎工业设备有限公司 | 2019-05-29 | 2330 | |
上海巍齐房地产咨询有限公司 | 2019-05-15 | 2127 | |
上海巧房信息科技有限公司 | 2019-06-10 | 4482 | |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2018-10-16 | 5510 | |
上海悦易网络信息技术有限公司----爱回收2019管 | 2018-10-30 | 3000 |
市场与信息科
地址:大学生活动中心224
电话:0563-3831610
就业管理科
地址:图书馆西北角
电话:0563-3831114