用人单位 | 举办地点 | 创建时间 | 点击数 |
---|---|---|---|
深圳市大疆创新科技有限公司 | 2019-06-25 | 6623 | |
长鑫存储技术有限公司 | 2019-06-24 | 3339 | |
宝胜科技创新股份有限公司 | 2019-06-24 | 6417 | |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2019-06-24 | 3921 | |
中国船舶重工集团公司 | 2019-06-24 | 3258 | |
京东方科技集团股份有限公司 | 2019-06-24 | 8168 | |
江阴市鑫煜节能环保科技有限公司 | 2019-06-24 | 4826 | |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2019-06-24 | 4376 | |
桂林哈顿教育科技有限公司 | 2019-06-21 | 2418 | |
中国航空无线电电子研究所 | 2019-06-20 | 2273 | |
上海电气输配电工程成套有限公司 | 2019-06-20 | 3043 | |
关于赴珠海就业高校毕业生的相关政策 | 2019-06-20 | 1958 | |
南京中科水治理股份有限公司 | 2019-06-19 | 2178 | |
意昂神州(北京)科技有限公司 | 2019-06-19 | 2574 | |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 2019-06-19 | 2689 | |
中铁二院工程集团有限责任公司 | 2019-06-19 | 3291 | |
江苏柔世电子科技有限公司 | 2019-06-19 | 2204 | |
牧原食品股份有限公司 | 2019-06-18 | 5149 |
市场与信息科
地址:大学生活动中心224
电话:0563-3831610
就业管理科
地址:图书馆西北角
电话:0563-3831114