用人单位 | 举办地点 | 创建时间 | 点击数 |
---|---|---|---|
颀中科技(苏州)有限公司 | 2019-06-04 | 893 | |
株洲高新区(天元区) | 2019-06-04 | 517 | |
上海琚宠科技有限责任公司 | 2019-06-04 | 1028 | |
美的置业集团有限公司 | 2019-06-04 | 2410 | |
科锐国际人力资源(武汉)有限责任公司 | 2019-06-04 | 675 | |
武汉市地安君泰房地产开发有限公司商业管理分公 | 2019-06-04 | 559 | |
上汽通用汽车有限公司 | 2019-06-04 | 1224 | |
徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 2019-06-03 | 1164 | |
杭州兆华电子有限公司 | 2019-06-03 | 873 | |
河北国维知识产权咨询有限公司 | 2019-06-03 | 505 | |
广州江铜铜材有限公司 | 2019-06-03 | 828 | |
中建八局第一建设有限公司 | 2019-06-03 | 2743 | |
江苏芯界新能源科技有限公司 | 2019-06-03 | 937 | |
中国天楹股份有限公司 | 2019-06-03 | 828 | |
中车株洲电力机车有限公司 | 2019-05-31 | 765 | |
思科公司 | 2019-05-31 | 506 | |
康佳环嘉(大连)环保科技有限公司 | 2019-05-31 | 865 | |
中国中化集团有限公司 | 2019-05-31 | 3648 |
市场与信息科
地址:大学生活动中心224
电话:0563-3831610
就业管理科
地址:图书馆西北角
电话:0563-3831114