用人单位 | 举办地点 | 创建时间 | 点击数 |
---|---|---|---|
唐山众联环境检测有限公司 | 2019-06-27 | 670 | |
上海河图工程股份有限公司 | 2019-06-26 | 1108 | |
汇中仪表股份有限公司 | 2019-06-26 | 694 | |
中车长江车辆有限公司株洲分公司 | 2019-06-26 | 1294 | |
中建东方装饰有限公司 | 2019-06-26 | 2389 | |
北京海量数据技术股份有限公司 | 2019-06-25 | 793 | |
河北省众联能源环保科技有限公司唐山分公司 | 2019-06-25 | 674 | |
深圳市大疆创新科技有限公司 | 2019-06-25 | 2937 | |
长鑫存储技术有限公司 | 2019-06-24 | 1152 | |
宝胜科技创新股份有限公司 | 2019-06-24 | 4559 | |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2019-06-24 | 1585 | |
中国船舶重工集团公司 | 2019-06-24 | 1390 | |
北京寰宇通桥国际教育投资武汉有限公司 | 2019-06-24 | 482 | |
京东方科技集团股份有限公司 | 2019-06-24 | 6242 | |
江阴市鑫煜节能环保科技有限公司 | 2019-06-24 | 3085 | |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2019-06-24 | 2058 | |
桂林哈顿教育科技有限公司 | 2019-06-21 | 651 | |
中国航空无线电电子研究所 | 2019-06-20 | 601 |
市场与信息科
地址:大学生活动中心224
电话:0563-3831610
就业管理科
地址:图书馆西北角
电话:0563-3831114