用人单位 | 举办地点 | 创建时间 | 点击数 |
---|---|---|---|
江苏海四达电源股份有限公司 | 2019-05-17 | 1903 | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2019-05-16 | 1505 | |
丝路咖精机(南通)有限公司 | 2019-05-16 | 1697 | |
格力电器(杭州)有限公司 | 2019-05-16 | 1252 | |
杭州市建筑设计研究院有限公司 | 2019-05-16 | 1166 | |
青岛光流软件技术有限公司 | 2019-05-15 | 1155 | |
华润集团润联科技有限公司 | 2019-05-15 | 6894 | |
中骏集团深圳公司 | 2019-05-15 | 712 | |
保利华南实业有限公司 | 2019-05-15 | 928 | |
奇威特集团招聘简章 | 2019-05-15 | 588 | |
北京三帝科技公司 | 2019-05-15 | 563 | |
中国人民财产保险股份有限公司 | 2019-05-15 | 926 | |
上海巍齐房地产咨询有限公司 | 2019-05-15 | 564 | |
苏州川力软件有限公司 | 2019-05-15 | 603 | |
福建建工集团有限责任公司 | 2019-05-15 | 2367 | |
广州嘉为科技有限公司 | 2019-05-15 | 4628 | |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 2019-05-14 | 768 | |
江苏海隆软件技术有限公司 | 2019-05-14 | 586 |
市场与信息科
地址:大学生活动中心224
电话:0563-3831610
就业管理科
地址:图书馆西北角
电话:0563-3831114